Zenbait zifra garrantsitzu
2023ko martxoaren 31n, xehetasun gehiagorako, deskargatu egitate-orria (ikus eskuineko laukia)
● | Aktiboak guztira | 1231,4 Milioi € |
● | Jasotzeke dugun kapitala guztira | 1010,6 Milioi € |
● | Kapital soziala | 1097,6 Milioi € |
● | Likidezia. Aktiboen % bezala | 22,5% |
● | Bazkide kopurua guztira | 501 |
● | Batez besteko mailegua proiketuko¹ | 2,0 Milioi € |
● | Berankortasuna (90 egunetara) | 4,4% |
● | Parte-hartze bakoitzeko balio garbia | € 212,36 |
● | Emaitza (Urtean, egunera arte) | 3,1 Milioi € |
¹ onartutako mailegu-kopuruetan oinarrituta