Zenbait zifra garrantsitzu
2023ko ekainaren 30a, xehetasun gehiagorako, deskargatu egitate-orria (ikus eskuineko laukia)
● | Aktiboak guztira | 1149,6 Milioi € |
● | Jasotzeke dugun kapitala guztira | 981,1 Milioi € |
● | Kapital soziala | 1022,0 Milioi € |
● | Likidezia. Aktiboen % bezala | 19,9% |
● | Bazkide kopurua guztira | 510 |
● | Batez besteko mailegua proiketuko¹ | 1,9 Milioi € |
● | Berankortasuna (90 egunetara) | 5,6% |
● | Parte-hartze bakoitzeko balio garbia | € 211,98 |
● | Emaitza (Urtean, egunera arte) | 3,8 Milioi € |
¹ onartutako mailegu-kopuruetan oinarrituta